Монеты 10 копеек СССР 1961-1991
1961 - 102 штуки * 10р = 1020 р
1962 - 13 штук * 20р = 260 р
1969 - 1 штука * 50р = 50 р
1970 - 11 штук * 20р = 220 р
1971 - 26 штук * 20р = 520 р
1972 - 17 штук * 20р = 340 р
1973 - 32 штуки * 20р = 640 р
1974 - 45 штук * 20р = 900 р
1975 - 9 штук * 30р = 270 р
1976 - 37 штук * 10р = 370 р
1977 - 72 штуки * 10р = 720 р
1978 - 73 штуки * 10р = 730 р
1979 - 79 штук * 10р = 790 р
1980 - 125 штук * 10р = 1250 р
1981 - 115 штук * 10р = 1150 р
1982 - 170 штук * 10р = 1700 р
1983 - 181 штук * 10р = 1810 р
1984 - 290 штук * 10р = 2900 р
1985 - 102 штук * 10р = 1020 р
1986 - 77 штук * 10р = 770 р
1987 - 109 штук * 10р = 1090 р
1988 - 34 штуки * 10р = 340 р
1989 - 102 штуки * 10р = 1020 р
1990 - 14 штук * 10р = 140 р
1991 - 2 * 10р = 20 р
Все монеты по горлышко помещаются в бутылку из-под шампанского
Итого 20040 р. ценность всех монет.
При по покупке всех монет в бутылке - 7000 р.
Самовывоз