Ниже представлен список монет на продажу в формате "Номинал-Год-Страна/монетный двор (если РФ) -Состояние-Количество-Цена (шт) ".
Фото 1-2:
1 лев 2002 Болгария UNC 1 64, 05
20 стотинок 1999 Болгария UNC 5 19, 39
10 стотинок 1999 Болгария UNC 1 12, 81
5 стотинок 2000 Болгария UNC 1 9, 86
50 сентаво 2009 Бразилия XF 1 15, 85
2 пенса 2005 Великобритания UNC 1 11, 83
2 пенса 2000 Великобритания UNC 1 13, 8
1 пенни 1992 Великобритания XF 1 4, 5
1 пенни 2007 Великобритания UNC 1 11, 83
1 пенни 2003 Великобритания UNC 1 10, 84
1 пенни 2000 Великобритания XF 1 4, 5
3 сома 2008 Киргизия UNC 2 30, 55
1 цзяо 2010 Китай UNC 2 17, 74
5 центов 1991 Литва VF 1 3, 05
10₽ Козельск 2020 ММД UNC 3 37, 58
10₽ Можайск 2015 СПМД UNC 1 29, 97
10₽ Ломоносов 2015 СПМД UNC 1 29, 97
10₽ Феодосия 2016 СПМД UNC 1 30
10₽ Великие Луки 2012 СПМД UNC 1 29, 99
10₽ Вхождение в
состав РФ.
Респ. Крым 2014 СПМД UNC 1 31, 98
10₽ Выборг 2014 СПМД UNC 1 28, 03
1₽ Графическое
обозначение
рубля в виде
знака 2014 ММД UNC 1 1, 97
10 копеек 2002 ММД UNC 2 5, 36
5 копеек 2007 ММД UNC 1 2, 95
5 копеек 2006 ММД UNC 1 4, 86
5 копеек 2005 ММД UNC 1 5, 56
5 копеек 2003 СПМД UNC 1 9, 63
5 копеек 2002 ММД UNC 1 5, 65
Жетон из метро Санкт-Петербурга - 100
Монета с изображением Асклепиона (развалины на острове Кос, Греция) - 100
Монета, сделанная под старинную древнеримскую - 100
Монета для подбрасывания с ответами "да" и "нет" - 50
Фото 3-4:
1 копейка 2008 ММД VF 1 2, 79
1 копейка 2008 ММД UNC 2 6, 88
1 копейка 2007 ММД UNC 4 5, 89
1 копейка 2007 СПМД UNC 1 9, 77
1 копейка 2006 ММД UNC 42 10, 08
1 копейка 2005 СПМД UNC 1 9, 99
1 копейка 2005 ММД XF 1 5, 41
1 копейка 2005 ММД UNC 9 9, 69
1 копейка 2004 ММД UNC 3 6, 81
1 копейка 2002 ММД UNC 1 9, 83
1 копейка 1997 СПМД UNC 32 9, 86
При выставлении цены на монеты ориентируюсь на цену, указанную на ucoin, поэтому она немного варьируется в зависимости от курса валют. Торг уместен. Цена в объявлении указана за все монеты примерная.