Монеты 10 рублей биметаллические 2000-2022гг. :
1-2. 2000 Победа-55 М-СП 80-70р
3-4. 2001 Гагарин М-СП 80-70р
5. 02 Дербент 150р
6. 02 Кострома 150р
7. 02 Старая Русса 160р
8. 02 ВС 160р
9. 02 МИД 160р
10. 02 Мин. Юст. 160р
11. 02 МВД 160р
12. 02 Мин. Фин. 160р
13. 02 Мин. Эконом. Развития 160р
14. 02 Мин. Обр. 160р
15. 03 Псков 130р
16. 03 Муром 130р
17. 03 Дорогобуж 140р
18. 03 Касимов 130
19. 04 Дмитров 120р
20. 04 Ряжск 120р
21. 04 Кемь 120р
22-23. 05 Победа - 60 М-СП по 50р
24. 05 Калининград 110р
25. 05 Казань 110р
26. 05 Мценск 90р
27. 05 Боровск 90р
28. 05 Ленинград. обл. 35р
29. 05 Тверская обл. 35р
30. 05 Орловская обл. 35р
31. 05 Краснодар. край 35р
32. 05 Татарстан 35р
33. 05 Москва 35р
34. 06 Приморский край 35р
35. 06 Сахалинская обл. 35р
36. 06 Саха (Якутия) 35р
37. 06 Читинская обл. 30р
38. 06 Алтай 30р
39. 06 Белгород 90р
40. 06 Торжок 90р
41. 06 Каргополь 90р
42. 07 Башкортостан 35р
43. 07 Ростов. обл. 35р
44. 07 Новосиб. обл. 35р
45. 07 Хакасия 35р
46. 07 Липецкая обл. 35р
47. 07 Архангел. обл. 35р
48-49. 07 Вологда М-СП по 400р
50-51. 07 В. Устюг М-СП по 400р
52-53. 07 Гдов М-СП по 400р
54-55. 08 Владимир М-СП по 400р
56-57. 08 Удмурт. респ. М-СП по 80р
58-59. 08 Астрахан. обл. М-СП по 80р
60-61. 08 Свердлов. обл. М-СП по 80р
62-63. 08 Кабардино-Балкарская Респ. М-СП по 80р
64-65. 08 Приозерск М-СП 300-200р
66-67. 08 Смоленск М-СП по 300р
68-69. 08 Азов М-СП по 300р
70-71. 09 Калмыкия М-СП по 80р
72-73. 09 Выборг М-СП 270-250р
74-75. 09 Галич М-СП 270-250р
76-77. 09 Калуга М-СП по 270р
78-79. 09 Еврейская авт. обл. М-СП по 80р
80-81. 09 Адыгея М-СП по 80р
82-83. 09 В. Новгород М-СП по 270р
84. 09 Коми 60р
85. 09 Кировская обл. 60р
86. 10 Брянск 80р
87. 10 Юрьевец 80р
88. 10 НАО 500р
89. 10 Перепись 550р
90. 11 Воронежская обл. 40р
91. 11 Бурятия 30р
92. 11 Елец 70р
93. 11 Соликамск 70р
94. 12 Белозерск 70р
95. 13 Дагестан 35р
96. 13 РСО-Алания 35р
97. 13 РСО-Алания гурт «Сочи» 300р
98. 14 Нерехта 60р
99. 14 Ингушетия 40р
100. 14 Пензенская обл. 40р
101. 14 Саратовская обл. 40р
102. 14 Тюменская обл. 40р
103. 14 Челябинская обл. 40р
104. 15 Эмблема 70-лет Победы 70р
105. 15 Освобождение мира от фашизма 70р
106. 15 Оконч. Второй мировой войны 70р
107. 16 Зубцов 50р
108. 16 Великие Луки 50р
109. 16 Ржев 50р
110. 16 Белгородская обл. 35р
111. 16 Иркутская обл. 35р
112. 16 Амурская обл. 35р
113. 17 Ульяновская обл. 35р
114. 17 Олонец 50р
115. 17 Тамбовская обл. 35р
116. 18 Курганская обл. 35р
117. 18 Гороховец 50р
118. 19 Вязьма 50р
119. 19 Клин 50р
120. 19 Костромская обл. 35р
121. 20 Московская обл. 35р
122. 20 75 лет победы в ВОВ 80р
123. 20 Рязанская обл. 35р
124. 20 Козельск 50р
125. 21 Нижний Новгород 200р
126. 22 Карачаево-Черкессия 150р
127. 22 Ивановская 100р
128. 22 Рыльск 100р
129. 22 Городец 100р
130. 23 Омская обл. 100р
131. 23 Хабаровский край 100р
132. 23 Рыбинск 100р
133. 24 Ханты-Мансийский авт. округ 130р
Личная встреча. Высылаю почтой.