Продам 4 диска в отличном состоянии, использовались один сезон. Продаю потому, что поменял машину.
5, 5х14; 4х100; ЕТ 38; DIA 67, 1
Цена за комплект: 9000 руб
Совместимы с
Audi 50 4 x 100 35. 45 57. 0
Audi 80 (iki 1986 m. ) 4 x 100 35. 45 57. 0
Audi Coupe 1. 8, GL 4 x 100 35. 45 57. 0
Audi Coupe GT (iki 1985 m. ) 4 x 100 35. 45 57. 0
Daewoo Cielo 4 x 100 38. 42 56. 5
Daewoo Espero 4 x 100 38. 42 56. 5
Daewoo Lanos 4 x 100 38. 42 56. 5
Daewoo Nexia 4 x 100 38. 42 56. 5
Daewoo Nubira 4 x 100 38. 42 56. 5
Daewoo Racer 4 x 100 38. 42 56. 5
Kia Concord 4 x 100 35. 38 56. 0
Kia Leo 4 x 100 35. 38 56. 0
Kia Mentor 4 x 100 35. 38 56. 0
Kia Sephia 4 x 100 35. 38 56. 0
Kia Shuma 4 x 100 35. 38 56. 0
Mazda 121 (iki 1996 m. ) 4 x 100 35. 42 54. 0
Mazda 323 4 x 100 35. 42 54. 0
Mazda MX3 4 x 100 35. 42 54. 0
Mazda MX5 4 x 100 35. 42 54. 0
Mazda Demio 4 x 100 35. 42 54. 0
Mitbishi Carisma 4 x 100 35. 42 56. 0
Mitbishi Colt (nuo 1992 m. ) 4 x 100 35. 42 56. 0
Mitbishi Lancer (nuo 1992 m. ) 4 x 100 35. 42 56. 0
Nissan 100NX 4 x 100 35. 42 59. 0
Nissan Almera 4 x 100 35. 42 59. 0
Nissan Micra 4 x 100 35. 42 59. 0
Nissan Pulsar 4 x 100 35. 42 59. 0
Nissan Sentra 4 x 100 35. 42 59. 0
Nissan nny 4 x 100 35. 42 59. 0
Opel Ascona 4 x 100 35. 42 56. 5
Opel Astra 4 x 100 35. 42 56. 5
Opel Calibra 4 x 100 35. 42 56. 5
Opel Combo 4 x 100 35. 42 56. 5
Opel Corsa 4 x 100 42. 45 56. 5
Opel Kadett 4 x 100 42. 45 56. 5
Opel Tigra 4 x 100 35. 42 56. 5
Opel Vectra 4 x 100 35. 42 56. 5
Opel Zafira 4 x 100 35. 42 56. 5
Renault 9, 11, 19 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault 21 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault 25 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Alpine 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Bellevue 4 x 100 60. 0
Renault Champion 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Clio 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Elysee 4 x 100 60. 0
Renault Espace 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Fuego 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Kangoo 4 x 100 60. 0
Renault Laguna 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Megane 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Rapid 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Safrane 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Scenic 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Spider 4 x 100 35. 38 60. 0
Renault Twingo 4 x 100 35. 38 60. 0
Skoda Favorit 4 x 100 35. 38 57. 0
Skoda Felicia 4 x 100 35. 38 57. 0
Skoda Forman 4 x 100 35. 38 57. 0
Skoda Pick-up 4 x 100 35. 38 57. 0
Toyota Corolla 4 x 100 35. 38 54. 0
Toyota MR2 (iki 1991 m. ) 4 x 100 35. 38 54. 0
Toyota Paseo 4 x 100 35. 38 54. 0
Toyota Starlet 4 x 100 35. 38 54. 0
Toyota Yaris 4 x 100 35. 38 54. 0
Volkswagen Caddy 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Corrado 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Derby 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Golf 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Jetta 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Lupo 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Passat (iki 1996 m. ) 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Polo 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Santana 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Scirocco 4 x 100 32. 38 57. 0
Volkswagen Vento 4 x 100 32. 38 57. 0
Volvo 340, 360 4 x 100 32. 38 52. 0
Volvo 440, 460 4 x 100 32. 38 52. 0
Volvo 480 4 x 100 32. 38 52.
Тип диска: литые; Диаметр: 14 дюймов; Ширина обода: 5. 5 дюймов; Количество отверстий: 4; Диаметр расположения отверстий: 100; Вылет (ET): 38, ;